![]() |
| Liste par département : Eure et Loire ( classement alphabétique par ville ) |
BONNEVAL |
||||||
| ASSOC. SOLO DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| GUILLOTIN MICHEL | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| N° 10 A MONTFAUCON | Hip Hop | Société | X | |||
| 28800 BONNEVAL | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 06 11 73 54 15 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
CHARTRES |
||||||
| Professeur de danse | Classique | Contemporaine | ||||
| MASSARO STEPHANE | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 43 RUE GABRIEL PERI | Hip Hop | Société | X | |||
| 28000 CHARTRES | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | X | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | X | |||
| 02 37 21 13 35 | Tango Argentin | X | Claquettes | |||
| Folk | Country | |||||
| 0680546068 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
CHARTRES |
||||||
| CENTRE INTERNATIONAL DE DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| MASSARO ANDRE | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 43 RUE GABRIEL PERI | Hip Hop | Société | X | |||
| 28000 CHARTRES | Sportive | X | Rétro | X | ||
| VOUILLE GAGNY ST-PIAT | Rock | X | Rock acro | |||
| Contact | Boogie | X | Salsa | X | ||
| 02 37 21 13 35 | Tango Argentin | X | Claquettes | |||
| Folk | Country | |||||
| 0610705126 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
CHARTRES |
||||||
| ACADEMIE DE DANSE | Classique | X | Contemporaine | |||
| HERMELINE SYLVIE | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 13 Rue Renouard St Loup | Hip Hop | Société | ||||
| 28000 CHARTRES | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| Tango Argentin | Claquettes | |||||
| 0237908910 | Folk | Country | ||||
| 0616401335 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
CHARTRES |
||||||
| ECOLE DE DANSE | Classique | X | Contemporaine | X | ||
| MAHOT CLAIRE | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 4 RUE ST MICHEL | Hip Hop | Société | ||||
| 28000 CHARTRES | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 37 21 40 60 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0237218321 | Folk | Country | ||||
| 0687387726 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
CHARTRES |
||||||
| ECOLE DE DANSE | Classique | X | Contemporaine | |||
| Catherine GERMAIN | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 35 bis rue de la Tuilerie | Hip Hop | Société | ||||
| 28000 CHARTRES | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 37 28 59 21 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| 0684797764 | Orientale | Eveil enfant | X | |||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
CHARTRES |
||||||
| ECOLE DE DANSE | Classique | X | Contemporaine | |||
| SONIA FORGET | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 13 RUE DANIEL BOUTET | Hip Hop | Société | ||||
| 28000 CHARTRES | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 37 36 90 83 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| 0682181905 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
CHARTRES |
||||||
| BARJOUVILLE B.S.C.L./ SALON | Classique | Contemporaine | ||||
| M. Jean-Louis LE MOIGNO | Jazz | affricaine | ||||
| SECTION DANSE DE SALON | Rytmique | Aérobic | ||||
| 15 Rue Charles Gounod | Hip Hop | Société | X | |||
| 28000 CHARTRES | Sportive | Rétro | ||||
| BARJOUVILLE | Rock | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0237343401 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Envoyez nous un Mail | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
LUCE |
||||||
| L.E.S.S.C.A.L.E | Classique | Contemporaine | X | |||
| .MM. Claude Guichard & Fousset Mme Sonia Mauté | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 69 RUE RENE LANGLOIS | Hip Hop | X | Société | |||
| 28110 LUCE | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 37 35 56 69 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | X | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
LUISANT |
||||||
| Responsable Service Culturel | Classique | Contemporaine | ||||
| MME CATHERINE SCLAVON, | Jazz | X | affricaine | |||
| Ecole Municipale de Danse | Rytmique | Aérobic | ||||
| Mairie, 108 av Maunoury | Hip Hop | Société | ||||
| 28600 LUISANT | Sportive | Rétro | ||||
| AMILLY | Rock | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0237910975 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0619865565 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Envoyez nous un Mail | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
MIGNIERES |
||||||
| Barjouville BSCL JAZZ | Classique | Contemporaine | ||||
| MME CARCACER Laurie | Jazz | X | affricaine | |||
| 8 CHEMIN FERRE | Rytmique | Aérobic | ||||
| LE BOIS DE MIVOYE | Hip Hop | Société | ||||
| 28630 MIGNIERES | Sportive | Rétro | ||||
| BARJOUVILLE | Rock | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0237262207 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0611458189 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | X | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
NOGENT LE PHAYE |
||||||
| Enseignant de danse | Classique | Contemporaine | ||||
| MALLET VERONIQUE | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | X | Aérobic | ||||
| 18 RUE DU CARREFOUR | Hip Hop | Société | ||||
| 28630 NOGENT LE PHAYE | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 37 31 64 70 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
ST CHRISTOPHE |
||||||
| ASSOC. ROCK A BONNEVAL'SE | Classique | Contemporaine | ||||
| M GUILLOTIN | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 16 C RUE DE LA MAIRIE | Hip Hop | Société | X | |||
| 28200 ST CHRISTOPHE | Sportive | Rétro | ||||
| BONNEVAL | Rock | X | Rock acro | |||
| Contact | Boogie | Salsa | X | |||
| 0237962969 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | X | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
ST GEORGES/EUIRE |
||||||
| ASSOC. SWING DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| RASORI Caroline | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 7 bis rue Roger Saget | Hip Hop | Société | X | |||
| 28190 ST GEORGES/EUIRE | Sportive | Rétro | ||||
| CHARTRES-BAILLEAU LE PIN | Rock | X | Rock acro | |||
| Contact | Boogie | X | Salsa | X | ||
| 0237268169 | Tango Argentin | X | Claquettes | |||
| 0619569564 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Envoyez nous un Mail | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
ST PREST |
||||||
| Cours de danse | Classique | Contemporaine | ||||
| SYLVIE LEROY | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 6 RUE LA GARREAU | Hip Hop | Société | X | |||
| 28300 ST PREST | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0632668414 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0237836825 | Folk | Country | ||||
| 0679570605 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
VERNOUILLET |
||||||
| RYTHM' ATTITUDE | Classique | Contemporaine | ||||
| Pdte Véronique Bouchereau | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | Aérobic | X | ||||
| 67 RUE FREVENTS | Hip Hop | Société | ||||
| 28500 VERNOUILLET | Sportive | Rétro | ||||
| DREUX | Rock | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 37 46 14 08 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||