![]() |
| Liste par département : Ille et Villaine ( classement alphabétique par ville ) |
BAIN DE BRETAGNE |
||||||
| ATOUT DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| Mme CLAUDINE FRAUD | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| LE CROIX BLANCHE | Hip Hop | Société | X | |||
| 35470 BAIN DE BRETAGNE | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | X | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0299437762 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | X | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
CHARTRES DE BRETAGNE |
||||||
| ESPERANCE DANSE CONTEMPORAINE | Classique | Contemporaine | X | |||
| CHEVALIER AGNES | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 1 Rue Madame de Janzé | Hip Hop | Société | ||||
| 35131 CHARTRES DE BRETAGNE | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 99 41 23 25 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
CHARTRES DE BRETAGNE |
||||||
| EIMD Jean Wiener | Classique | Contemporaine | X | |||
| Véronique RENARD | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 4 Rue Antoine Chatel | Hip Hop | X | Société | |||
| 35131 CHARTRES DE BRETAGNE | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0299413518 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0299774084 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | X | ||||
| Envoyez nous un Mail | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
DINARD |
||||||
| Enseignant de danse | Classique | Contemporaine | ||||
| LE GOFF YVES | Jazz | affricaine | ||||
| Cercle YV'DANSES | Rytmique | Aérobic | ||||
| 45 RUE DE L'ORILLOIS | Hip Hop | Société | X | |||
| 35800 DINARD | Sportive | Rétro | ||||
| PLEURTUIT/RENNES | Rock | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 99 46 86 01 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0299637618 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
DINARD |
||||||
| ACADEMIE DE DANSE | Classique | X | Contemporaine | |||
| BESSIERE ROSA | Jazz | affricaine | ||||
| PASSAGE DU STADE | Rytmique | Aérobic | ||||
| DE LA SAULDRAIS | Hip Hop | Société | ||||
| 35800 DINARD | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 99 88 45 10 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
DINARD |
||||||
| Stages de danse | Classique | Contemporaine | ||||
| LEPICIER DOMINIQUE | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 19 rue GOUYON-MATIGNON | Hip Hop | Société | X | |||
| 35800 DINARD | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| Tango Argentin | Claquettes | |||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
DOM TREUIL LE GAST |
||||||
| AMICALE LAIQUE MELESSE | Classique | Contemporaine | ||||
| M. PERRIGAULT | Jazz | affricaine | ||||
| DANSE | Rytmique | Aérobic | ||||
| Le Plaris des Noés | Hip Hop | Société | X | |||
| 35520 DOM TREUIL LE GAST | Sportive | Rétro | ||||
| MELESSE | Rock | X | Rock acro | |||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 99 66 10 93 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0299468601 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
GUICHEN |
||||||
| ASSOCIATION COTE DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| Mlle Caroline VANDROMME | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| LA TAUPINAIS | Hip Hop | Société | X | |||
| 35580 GUICHEN | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 06 09 56 50 77 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0299573277 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
LAILLE |
||||||
| ASSOC. DANSE ET MUSIQUE DE LAILLE | Classique | Contemporaine | ||||
| M. HAMEL J. YVES | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 14 RUE DE MANDON | Hip Hop | Société | ||||
| 35890 LAILLE | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| Tango Argentin | Claquettes | |||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
LE RHEU |
||||||
| Enseignant de danse | Classique | Contemporaine | ||||
| LE MARTIN MICHEL ET MAGALI | Jazz | affricaine | ||||
| ECOLE DE DANSE | Rytmique | Aérobic | ||||
| 36 AV DES CYGNES | Hip Hop | Société | X | |||
| 35650 LE RHEU | Sportive | Rétro | ||||
| RENNES | Rock | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 99 14 69 13 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
MESSAC |
||||||
| DANSE CLUB DE MESSAC | Classique | Contemporaine | ||||
| KARINE LAVERGNE. PRESIDENTE | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| LA GENETAY | Hip Hop | Société | X | |||
| 35480 MESSAC | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0610047946 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | X | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
MONTAUBAN de Bretagne |
||||||
| O.C.M. Country | Classique | Contemporaine | ||||
| Sylvie MANCHERON | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 28 Rue Jean Sullivan | Hip Hop | Société | ||||
| 35360 MONTAUBAN de Bretagne | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| Tango Argentin | Claquettes | |||||
| Folk | Country | X | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
MONTHAULT |
||||||
| ASSG SECTION DANSE | Classique | Contemporaine | X | |||
| VALERIE BRAULT | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| LE CLOS PAISIBLE | Hip Hop | Société | ||||
| 35420 MONTHAULT | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 99 17 14 57 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| 0667287550 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
PLECHATEL |
||||||
| PLANETE ROCK'N ROLL | Classique | Contemporaine | ||||
| GESLIN LAURENT | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 17 RUE DES MARECHAUX | Hip Hop | Société | X | |||
| 35470 PLECHATEL | Sportive | Rétro | ||||
| BAIN DE BRETAGNE | Rock | X | Rock acro | |||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 99 52 18 16 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0299429034 | Folk | Country | ||||
| 0684281440 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Envoyez nous un Mail | Visitez notre site | Flamenco | Capoeira | |||
PLECHATEL |
||||||
| DANS A 2 PLECHATEL | Classique | Contemporaine | ||||
| LAURENT GESLIN | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 17 RUE DES MARECHAUX | Hip Hop | Société | X | |||
| 35470 PLECHATEL | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0684281440 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Envoyez nous un Mail | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
RENNES |
||||||
| CENTRE MOUVANCES | Classique | Contemporaine | ||||
| MAISONNEUVE MARYLISE | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 7 Square Yannick Frémin | Hip Hop | Société | X | |||
| 35000 RENNES | Sportive | X | Rétro | |||
| Rock | X | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 99 65 47 03 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| 0673874562 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
RENNES |
||||||
| ART-CORPS | Classique | X | Contemporaine | |||
| DE WISMES LYDIA | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 15 RUE ST HELIER | Hip Hop | Société | ||||
| 35000 RENNES | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 99 30 20 54 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| 0661855721 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
RENNES |
||||||
| ASSOCIATION ET Cie DE DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| SALSA FIEVRA LATINA | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 7 Square P. Merlat | Hip Hop | Société | ||||
| 35700 RENNES | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | X | |||
| Tango Argentin | Claquettes | |||||
| Folk | Country | |||||
| 0671045593 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
RENNES |
||||||
| CENTRE TEN'DANCES | Classique | X | Contemporaine | X | ||
| LE BRET DAVID | Jazz | X | affricaine | X | ||
| Rytmique | Aérobic | X | ||||
| 6 RUE HENRI DELABORDE | Hip Hop | X | Société | X | ||
| 35000 RENNES | Sportive | X | Rétro | |||
| + step stretching caraïbes | Rock | X | Rock acro | |||
| Contact | Boogie | Salsa | X | |||
| 02 23 20 76 11 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| 0622281732 | Orientale | X | Eveil enfant | X | ||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
RENNES |
||||||
| ASSOC. AFRICA DJALE | Classique | Contemporaine | ||||
| YOBOUE ADOM RIVERS | Jazz | affricaine | X | |||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 9 RUE SURCOUF | Hip Hop | Société | ||||
| 35000 RENNES | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0608772516 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0687835556 | Folk | Country | ||||
| 0299670953 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
RENNES |
||||||
| ASSOC. MOVIMENTO | Classique | Contemporaine | X | |||
| XAVIER BAUGAS | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 8 Allée Lieutenant Roger Le Berre | Hip Hop | Société | ||||
| 35000 RENNES | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0299382923 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Envoyez nous un Mail | Visitez notre site | Flamenco | Capoeira | |||
RETIERS |
||||||
| RETIERS/UPAD | Classique | Contemporaine | ||||
| PATRICIA ET BRUNO THIBAUT | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| LES ESSARDS | Hip Hop | Société | X | |||
| 35240 RETIERS | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 99 43 66 97 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
ROMAGNE |
||||||
| ECOLE DE DANSE DE ROMAGNE | Classique | X | Contemporaine | |||
| BRIGITTE VOISIN Présidente | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 6 RUE NATIONALE | Hip Hop | Société | ||||
| 35133 ROMAGNE | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0299988292 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| 0299983986 | Orientale | Eveil enfant | X | |||
| Envoyez nous un Mail | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
ST MALO |
||||||
| ECOLE DE DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| LAUNAY KARINE | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | X | Aérobic | X | |||
| 4 AV ROUSSIN HARRINGTON | Hip Hop | Société | ||||
| 35400 ST MALO | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0299202637 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | X | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
ST MALO |
||||||
| ASSOC. TEMPO DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| MME RUBEILLON REGINE | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 39 RUE D ARGENTEUIL | Hip Hop | Société | X | |||
| 35400 ST MALO | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | X | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | X | Salsa | X | ||
| 02 99 81 90 57 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | X | ||||
| 0681731237 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Envoyez nous un Mail | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
ST MALO |
||||||
| ASSOC. DANCE LOVERS | Classique | Contemporaine | ||||
| PATRICE MARCHEGAY | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 15 AV DE LORETTE | Hip Hop | X | Société | |||
| 35400 ST MALO | Sportive | Rétro | ||||
| Salle de la Guymauiere ZI Sud | Rock | X | Rock acro | |||
| Contact | Boogie | X | Salsa | X | ||
| 02 99 81 13 49 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| 0668085665 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Envoyez nous un Mail | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
ST MALO |
||||||
| studio danse passion | Classique | Contemporaine | ||||
| JOUSSEAUME Thomas | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 29 Rue Paul Signac | Hip Hop | Société | ||||
| 35400 ST MALO | Sportive | Rétro | ||||
| ragga dance hall | Rock | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| Tango Argentin | Claquettes | |||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | X | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||