![]() |
| Liste par département : Loir et Cher ( classement alphabétique par ville ) |
BLOIS |
||||||
| STUDIO DANSE | Classique | X | Contemporaine | |||
| JANIN KARIN | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 27 AV GAMBETTA | Hip Hop | Société | ||||
| 41000 BLOIS | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 54 56 11 12 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
BLOIS |
||||||
| DAN'S JOAM | Classique | Contemporaine | ||||
| Mlle COCHET AMELIE. PRESIDENTE | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 8 RUE CORNEILLE | Hip Hop | Société | X | |||
| 41000 BLOIS | Sportive | Rétro | X | |||
| BLOIS | Rock | X | Rock acro | |||
| Contact | Boogie | Salsa | X | |||
| 0254420247 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0682732160 | Folk | Country | X | |||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Envoyez nous un Mail | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
LA MOTTE BEUVRON |
||||||
| DANSE | Classique | X | Contemporaine | |||
| TARTREAU VERONIQUE | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 13 RUE DES BLEUETS | Hip Hop | Société | ||||
| 41600 LA MOTTE BEUVRON | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0254830427 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| 0662642962 | Orientale | Eveil enfant | X | |||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
MAREUIL SUR CHER |
||||||
| DANSE DE SALON DES BORDS DU CHER | Classique | Contemporaine | ||||
| FRANCINE WATEL | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 3 ROUTE DE ST AIGNAN | Hip Hop | Société | X | |||
| 41110 MAREUIL SUR CHER | Sportive | Rétro | ||||
| NOYERS SUR CHER | Rock | X | Rock acro | |||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0254713659 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0671436722 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Envoyez nous un Mail | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
MONTRICHARD |
||||||
| Montrichard/CMN | Classique | Contemporaine | ||||
| MAYER NADIA | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 48 RUE DE TOURS | Hip Hop | Société | X | |||
| 41400 MONTRICHARD | Sportive | X | Rétro | |||
| Nazelles/Neuillé/Blois/Loches/Sambin | Rock | X | Rock acro | |||
| Contact | Boogie | Salsa | X | |||
| 02 47 64 15 68 | Tango Argentin | X | Claquettes | |||
| Folk | Country | X | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
ROMORANTIN LANTHENAY |
||||||
| Enseignant de danse | Classique | Contemporaine | ||||
| Jacqueline AVEZARD | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 3 RUE JULES FERRY | Hip Hop | Société | X | |||
| 41200 ROMORANTIN LANTHENAY | Sportive | Rétro | ||||
| MUR de Sologne/Vineuil/La Riheray | Rock | X | Rock acro | |||
| Contact | Boogie | Salsa | X | |||
| 06 30 12 96 07 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| 0613472137 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
SELLES SUR CHER |
||||||
| CLUB DE DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| M. HADET GILLES | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| Rue des mûres blanches | Hip Hop | Société | X | |||
| 41130 SELLES SUR CHER | Sportive | Rétro | ||||
| VINEUIL ROMORANTIN LARIHERAY/MUR DE S. | Rock | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0254839036 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
VENDOME |
||||||
| LE MONDE DE LA DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| M & Mme AUBERT | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 2 RUE DU GENERAL DE GAULE | Hip Hop | Société | X | |||
| 41100 VENDOME | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0254771752 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0254771438 | Folk | Country | ||||
| 0254779266 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
VINEUIL |
||||||
| DANSE ET DETENTE A HUISSEAU | Classique | X | Contemporaine | |||
| Mme Pauline HERMELIN. Présidente | Jazz | X | affricaine | |||
| D.D.H. | Rytmique | Aérobic | ||||
| 210 ROUTE DE CHAMBORD | Hip Hop | Société | ||||
| 41350 VINEUIL | Sportive | Rétro | ||||
| HUISSEAU | Rock | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0254205942 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||