![]() |
| Liste par département : Loiret ( classement alphabétique par ville ) |
BAZOCHES LES GALLERANDES |
||||||
| Enseignement de danse | Classique | Contemporaine | ||||
| MME TEIXEIRA NELLY | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 46 RUE DE LA POUSSINIERE | Hip Hop | X | Société | |||
| 45480 BAZOCHES LES GALLERANDES | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| Tango Argentin | Claquettes | |||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
BRIARE LE CANAL |
||||||
| SAMBOLERO CLUB | Classique | Contemporaine | ||||
| DENISE LETELLIER Présidente | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 5 DOMAINE DE BEAUVOIR | Hip Hop | Société | ||||
| 45250 BRIARE LE CANAL | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0661794322 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
CHATILLON COLIGNY |
||||||
| CHATILLON DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| GAY BERNARD | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 10 ROUTE DE LA CHAPELLE | Hip Hop | Société | X | |||
| 45320 CHATILLON COLIGNY | Sportive | Rétro | ||||
| CHATILLON COLIGNY | Rock | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0238926556 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0238960884 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
CHILLEURS AU BOIS |
||||||
| C.O.C./SECTION DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| M. JEAN CLAUDE BOUDIN | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 539 Route de Courcy | Hip Hop | Société | ||||
| 45170 CHILLEURS AU BOIS | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| Tango Argentin | Claquettes | |||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
GIEN |
||||||
| ASSOCIATION VIENS DANSER | Classique | Contemporaine | ||||
| COURNEE GERARD | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 9 RUE JULES MASSENET | Hip Hop | Société | X | |||
| 45500 GIEN | Sportive | Rétro | ||||
| ST MARTIN S/OCRE | Rock | X | Rock acro | |||
| Contact | Boogie | Salsa | X | |||
| 02 38 36 79 38 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0666771820 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
GIEN |
||||||
| QUICK AND SLOW GIENNOIS | Classique | Contemporaine | ||||
| PASCAL ET ANNIE CROZAT | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 12 ALLEE DES PERVENCHES | Hip Hop | Société | X | |||
| 45500 GIEN | Sportive | X | Rétro | |||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0238676790 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0674549532 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
LIGNY LE RIBAULT |
||||||
| ASSOC. A' CAL | Classique | Contemporaine | X | |||
| MME VEIRIER Virginie, Présidente | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 19 LE CLOS DES MUIDS | Hip Hop | Société | ||||
| 45240 LIGNY LE RIBAULT | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0238454686 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0679874307 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | X | ||||
| Envoyez nous un Mail | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
OISON |
||||||
| ASSOC FAMILLES RURALES | Classique | Contemporaine | ||||
| M. OLIVIER GIGER | Jazz | X | affricaine | |||
| D ASCHERES LE MARCHE/OISON | Rytmique | X | Aérobic | |||
| 13 GRANDE RUE | Hip Hop | Société | ||||
| 45170 OISON | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 38 39 21 04 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| 0686909660 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
OLIVET |
||||||
| M.J.C. D OLIVET | Classique | X | Contemporaine | X | ||
| Jazz | X | affricaine | X | |||
| LE MOULIN DE LA VAPEUR | Rytmique | Aérobic | X | |||
| 127 RUE MARCEL BELOT | Hip Hop | X | Société | |||
| 45160 OLIVET | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | X | |||
| 0238636660 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | X | ||||
| Envoyez nous un Mail | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
ORLEANS |
||||||
| Professeur de Danse | Classique | Contemporaine | ||||
| GARNON CHANTAL | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 6 RUE CROIX DE BOIS | Hip Hop | Société | X | |||
| 45000 ORLEANS | Sportive | X | Rétro | |||
| Rock | X | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 38 53 61 67 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| 0608241225 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
ORLEANS |
||||||
| ACADEMIE DE DANSE DAUPHINE | Classique | X | Contemporaine | |||
| DOLEZ DOMINIQUE | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 39 BIS AV DAUPHINE | Hip Hop | Société | ||||
| 45100 ORLEANS | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 38 51 38 28 | Tango Argentin | X | Claquettes | |||
| Folk | X | Country | ||||
| 0238696252 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
ORLEANS |
||||||
| PROFESSEUR DE DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| HUE GERALDINE | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | X | Aérobic | X | |||
| 23 RUE DE PATAY | Hip Hop | Société | ||||
| 45000 ORLEANS | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 38 53 68 79 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | X | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
OUTARVILLE |
||||||
| Stages de danse | Classique | Contemporaine | ||||
| TONY MAUCERI | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 24 GRANDE RUE | Hip Hop | Société | X | |||
| 45480 OUTARVILLE | Sportive | X | Rétro | |||
| 91 SACLAS | Rock | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0238395294 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0686434072 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Envoyez nous un Mail | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
PITHIVIERS |
||||||
| TEMPS DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| GOBIN MARIE-CLAUDE | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | X | Aérobic | ||||
| C A C RUE DES CHARDONS | Hip Hop | Société | X | |||
| 45300 PITHIVIERS | Sportive | Rétro | ||||
| ORLEANS | Rock | X | Rock acro | |||
| Contact | Boogie | Salsa | X | |||
| 02 38 30 15 99 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0238301226 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
POILLY LES GIEN |
||||||
| Assoc JAZZ FUSION | Classique | Contemporaine | ||||
| Mme Isabelle MARIE | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | Aérobic | X | ||||
| 60 RUE DE COULLONS | Hip Hop | Société | ||||
| 45500 POILLY LES GIEN | Sportive | Rétro | ||||
| GIEN | Rock | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0683368963 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0238678178 | Folk | Country | ||||
| 0636537239 | Orientale | Eveil enfant | X | |||
| Envoyez nous un Mail | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
REBRECHIEN |
||||||
| C.O.C. / SECTION DANSE | Classique | X | Contemporaine | X | ||
| STEPHANIE BEGASSAT | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 79 RUE DU HAUT THIBERT | Hip Hop | Société | ||||
| 45470 REBRECHIEN | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| Tango Argentin | Claquettes | |||||
| Folk | Country | |||||
| 0683524384 | Orientale | Eveil enfant | X | |||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
ST FIRMIN DES BOIS |
||||||
| A PETITS PAS VILLEMANDEUR | Classique | Contemporaine | ||||
| BRIOT JACQUELINE | Jazz | affricaine | ||||
| ASSOCIATION ECOLE DE DANSE | Rytmique | Aérobic | ||||
| 12 RUE DE L'ANCIEN PRESBYTERE | Hip Hop | Société | ||||
| 45220 ST FIRMIN DES BOIS | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 38 95 31 05 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
ST JEAN DE BRAYE |
||||||
| ASS. ESPACE DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| BLANDINE LELONGT. PRESIDENTE | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 184 RUE DE LA CHARBONNIERE | Hip Hop | Société | ||||
| 45800 ST JEAN DE BRAYE | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0238760156 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0680340924 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
ST PRYVE ST MESMIN |
||||||
| ASSOC SPORTS ET LOISIR | Classique | X | Contemporaine | X | ||
| Jazz | X | affricaine | ||||
| ST PRYVE SECTION DANSE | Rytmique | Aérobic | ||||
| BP 16 | Hip Hop | Société | ||||
| 45750 ST PRYVE ST MESMIN | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 38 66 44 78 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | X | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||