![]() |
| Liste par département : Maine et Loire ( classement alphabétique par ville ) |
ANGERS |
||||||
| ASSOC. ARABESQUES | Classique | X | Contemporaine | X | ||
| RATIER YVETTE | Jazz | X | affricaine | |||
| SALLE BICHAT | Rytmique | Aérobic | ||||
| 3 BIS RUE BICHAT | Hip Hop | X | Société | X | ||
| 49000 ANGERS | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | X | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | X | |||
| 02 41 48 23 89 | Tango Argentin | Claquettes | X | |||
| 0241474646 | Folk | X | Country | |||
| 0241549274 | Orientale | Eveil enfant | X | |||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
ANGERS |
||||||
| ACTIVITES PSYCHO CORPORELLES EVIDANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| LHOTELLIER CHRISTINE | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 22 BIS RUE BEAUREPAIRE | Hip Hop | Société | ||||
| 49100 ANGERS | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 41 81 08 81 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0241867303 | Folk | Country | ||||
| 0664886280 | Orientale | Eveil enfant | X | |||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
BRAIN SUR L AUTHION |
||||||
| ASSOC. RYTHM'LINE | Classique | Contemporaine | ||||
| MME MARIE CLAIRE JARDIN | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 6 ALLEE DES MURIERS | Hip Hop | Société | ||||
| 49800 BRAIN SUR L AUTHION | Sportive | Rétro | ||||
| ANDARD | Rock | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0241543557 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
BRISSAC QUINZE |
||||||
| ENTENTE SPORTIVE DE L'AUBANCE DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| Jacqueline LEBLONG | Jazz | X | affricaine | X | ||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| RUE DU CHÂTEAU D EAU | Hip Hop | Société | X | |||
| 49320 BRISSAC QUINZE | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 41 91 21 02 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
BRISSARTHE |
||||||
| Brissarthe/GM | Classique | Contemporaine | ||||
| GOULVENT MICHEL | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| N° 1 LE GRAVIER | Hip Hop | Société | X | |||
| 49330 BRISSARTHE | Sportive | X | Rétro | X | ||
| Rock | X | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | X | |||
| 02 41 42 48 55 | Tango Argentin | X | Claquettes | |||
| Folk | Country | X | ||||
| 0663014598 | Orientale | Eveil enfant | X | |||
| Envoyez nous un Mail | Visitez notre site | Flamenco | Capoeira | |||
CHOLET |
||||||
| PROFESSEUR DE DANSE | Classique | X | Contemporaine | |||
| CASSIDANIUS Annie | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | X | Aérobic | ||||
| 95 RUE DES BONS ENFANTS | Hip Hop | Société | X | |||
| 49300 CHOLET | Sportive | Rétro | X | |||
| Rock | X | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | X | |||
| 02 41 62 21 86 | Tango Argentin | X | Claquettes | |||
| 0241711040 | Folk | Country | ||||
| 0683382003 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
ETRICHE |
||||||
| Cours de danse | Classique | Contemporaine | ||||
| GOULVENT ANNETTE | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| LA FREMENTIERE | Hip Hop | Société | X | |||
| 49330 ETRICHE | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| Tango Argentin | Claquettes | |||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
FONTAINE MILON |
||||||
| Danse et Yoga de Beaufort en Vallée | Classique | Contemporaine | X | |||
| Béatrice BRUNEAU Présidente | Jazz | X | affricaine | |||
| 16 Chemin du Salvert | Rytmique | Aérobic | X | |||
| Hip Hop | Société | |||||
| 49149 FONTAINE MILON | Sportive | Rétro | ||||
| ANGERS | Rock | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0626200166 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Envoyez nous un Mail | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
LA POUEZE |
||||||
| FIT DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| MAXIME GAUDUCHON | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 14 PLACE DES BOULEAUX | Hip Hop | Société | ||||
| 49370 LA POUEZE | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 41 77 82 46 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0241768145 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
LE VIEIL BAUGE |
||||||
| PROFESSEUR DE DANSE | Classique | X | Contemporaine | |||
| GARREAU-LE FORT Solange | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| L'HARQUENERIE | Hip Hop | Société | X | |||
| 49150 LE VIEIL BAUGE | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 41 89 24 05 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
SAUMUR |
||||||
| ECOLE DE DANSE U A S | Classique | X | Contemporaine | X | ||
| DIARD L. | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 23 bis rue Beaurepaire | Hip Hop | Société | X | |||
| 49400 SAUMUR | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | X | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 41 51 29 83 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0241506130 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
SAUMUR |
||||||
| ESPACE DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| FONTAINE CATHERINE | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | X | Aérobic | ||||
| 14.16 RUE ST NICOLAS | Hip Hop | Société | ||||
| 49400 SAUMUR | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 41 67 26 32 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| 0680107385 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
SEICHES SUR LE LOIR |
||||||
| ASSOC SPORT ET DETENTE SEICHOIS | Classique | Contemporaine | ||||
| M. HERVE ROME | Jazz | X | affricaine | |||
| SECTIONS DANSE | Rytmique | Aérobic | ||||
| 5 SQUARE HERVE BAZIN | Hip Hop | Société | ||||
| 49140 SEICHES SUR LE LOIR | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| Tango Argentin | Claquettes | |||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
ST BARTHELEMY |
||||||
| AMICALE LAIQUE | Classique | X | Contemporaine | |||
| M. FAUVEAU AIGNAN | Jazz | X | affricaine | |||
| DANSE | Rytmique | Aérobic | ||||
| PLACE JEAN XXIII | Hip Hop | X | Société | |||
| 49124 ST BARTHELEMY | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 41 93 37 38 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | X | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
ST MELAINE/AUBANCE |
||||||
| SMOS GYM | Classique | Contemporaine | ||||
| Mme MARIE EDITH THOMAS | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | Aérobic | X | ||||
| 8 Chemin de l'Ecolière | Hip Hop | Société | X | |||
| 49610 ST MELAINE/AUBANCE | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| Tango Argentin | Claquettes | |||||
| 0241457163 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | X | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||