![]() |
| Liste par département : Manche ( classement alphabétique par ville ) |
CHERBOURG |
||||||
| C.D.S. CHERBOURG | Classique | Contemporaine | ||||
| AVENEL DANIEL ET CATHY | Jazz | X | affricaine | |||
| CENTRE DE DANSE | Rytmique | Aérobic | ||||
| 18 RUE DE LA MARINE | Hip Hop | Société | X | |||
| 50100 CHERBOURG | Sportive | X | Rétro | X | ||
| Coutances Valognes Les Pieux Igny St Lô Bayeux… | Rock | X | Rock acro | |||
| Contact | Boogie | X | Salsa | X | ||
| 02 33 22 15 20 | Tango Argentin | X | Claquettes | |||
| 0233222476 | Folk | Country | X | |||
| 0681804931 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
CHERBOURG |
||||||
| ASAM CHERBOURG | Classique | X | Contemporaine | |||
| CORINNE LEGAGNEUX | Jazz | X | affricaine | |||
| 60 AV DE CESSART | Rytmique | Aérobic | ||||
| BP 440 Code Courrier 53-9A | Hip Hop | Société | ||||
| 50100 CHERBOURG | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 33 95 64 59 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0233931815 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
CHERBOURG ARMEES |
||||||
| Club Sportif et Artistique de la Marine | Classique | Contemporaine | ||||
| Mme JEZEQUEL. Pdte Section Danse | Jazz | affricaine | ||||
| Place Port Militaire de Cherbourg | Rytmique | Aérobic | ||||
| B.P. 03 | Hip Hop | Société | X | |||
| 50115 CHERBOURG ARMEES | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0233925491 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
DONVILLE LES BAINS |
||||||
| STYL' DANSE DE DONVILLE LES BAINS | Classique | Contemporaine | ||||
| Mme Catherine MONTECOT | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 21 Rue du 8 Mai | Hip Hop | Société | X | |||
| 50350 DONVILLE LES BAINS | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | X | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 33 48 91 45 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
SOTTEVAST |
||||||
| COMITE SPORT LOISIRS | Classique | Contemporaine | ||||
| MME HEBERT ANNICK | Jazz | X | affricaine | |||
| ASSOC. PMODERN JAZZ | Rytmique | Aérobic | ||||
| LE CLOS MESLIN | Hip Hop | Société | ||||
| 50260 SOTTEVAST | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 02 33 41 93 84 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | X | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||