![]() |
| Liste par département : Yonne ( classement alphabétique par ville ) |
APPOIGNY |
||||||
| ASSOC. ATTITUDE | Classique | Contemporaine | ||||
| MME LARGUET | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 37 ROUTE DE CHICHERY | Hip Hop | Société | ||||
| 89380 APPOIGNY | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0386530187 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0672354442 | Folk | Country | ||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
AUXERRE |
||||||
| AUXERRE A.J.A. | Classique | Contemporaine | ||||
| RECZULSKI PASCAL | Jazz | affricaine | ||||
| 14 Résidence de l'Esplanade | Rytmique | Aérobic | ||||
| Rue d'Alsace | Hip Hop | Société | X | |||
| 89000 AUXERRE | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 01 4788 9349 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
AUXERRE |
||||||
| AUXERRE DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| CHABANNA P. | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 5 IMPASSE ST PIERRE | Hip Hop | Société | ||||
| 89000 AUXERRE | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| Tango Argentin | Claquettes | |||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
AUXERRE |
||||||
| MAISON DE LA DANSE | Classique | X | Contemporaine | X | ||
| M. PATRICK BACOT | Jazz | X | affricaine | X | ||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 11 RUE MILLIAUX | Hip Hop | Société | ||||
| 89000 AUXERRE | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | X | |||
| 03 86 52 80 80 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | X | Eveil enfant | X | |||
| Mail : | Site: | Flamenco | X | Capoeira | ||
EGRISELLES LE BOCAGE |
||||||
| MELODYNE DANCE CLUB DE GRON | Classique | Contemporaine | ||||
| BATTENTIER JEAN CLAUDE | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 18 RUE DU PUITS OGNY | Hip Hop | Société | X | |||
| 89500 EGRISELLES LE BOCAGE | Sportive | Rétro | ||||
| GRON | Rock | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | X | |||
| 03 86 86 09 98 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
MALAY LE GRAND |
||||||
| CLUB DE DANSE DE MALAY LE GD | Classique | Contemporaine | ||||
| Mme LABAUME SUZANNE | Jazz | affricaine | ||||
| Rytmique | Aérobic | |||||
| 3 ROUTE DE NOE | Hip Hop | Société | X | |||
| 89100 MALAY LE GRAND | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0386972018 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| 0386838743 | Folk | Country | ||||
| 0386972230 | Orientale | Eveil enfant | ||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
PERCENEIGE |
||||||
| Enseignant de danse | Classique | Contemporaine | ||||
| BRIGITTE BILLARD LEMAITRE | Jazz | affricaine | ||||
| 4 RUE DES COLS VERTS | Rytmique | Aérobic | ||||
| COURCEAUX | Hip Hop | Société | X | |||
| 89250 PERCENEIGE | Sportive | Rétro | ||||
| AVON 77/MORET 77/ PERCENEIGE 89 | Rock | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0386889067 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
SAINT VALERIEN |
||||||
| GATINAIS DANSE | Classique | Contemporaine | ||||
| M. ZAGO Gilles | Jazz | affricaine | ||||
| Le Poet - SAINT VAL | Rytmique | Aérobic | ||||
| ROUTE DE CHEROY | Hip Hop | Société | X | |||
| 89150 SAINT VALERIEN | Sportive | X | Rétro | |||
| Rock | X | Rock acro | ||||
| Contact | Boogie | Salsa | X | |||
| 03 86 88 71 30 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| 0609573888 | Orientale | Eveil enfant | X | |||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
SENS |
||||||
| Enseignant de danse | Classique | Contemporaine | ||||
| VERGNOL CHRISTOPHE | Jazz | affricaine | ||||
| TANGO CLEMENTINE | Rytmique | Aérobic | ||||
| 86 A RUE CHARMES | Hip Hop | Société | X | |||
| 89100 SENS | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 0386955151 | Tango Argentin | Claquettes | ||||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||
SENS |
||||||
| SOCIETE ARTISTIQUE DU SENONNAIS | Classique | X | Contemporaine | |||
| ESMEZ LYDIE | Jazz | X | affricaine | |||
| Rytmique | Aérobic | X | ||||
| 14 RUE DE LA GRANDE JUIVERIE | Hip Hop | Société | X | |||
| 89100 SENS | Sportive | Rétro | ||||
| Rock | Rock acro | |||||
| Contact | Boogie | Salsa | ||||
| 03 86 64 04 08 | Tango Argentin | Claquettes | X | |||
| Folk | Country | |||||
| Orientale | Eveil enfant | |||||
| Mail : | Site: | Flamenco | Capoeira | |||